厄尔巴索港口
港口名称(中文) | 厄尔巴索 |
---|---|
港口名称(英文) | el paso,tx |
五字代码 | USEAP |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美国内陆点 |
港口介绍 | [厄尔巴索港口位置如地图所示。, 厄尔巴索(el paso,tx)地理经度:-106.4850217,纬度:31.7618778。美国内陆点航线主要港口之一, 厄尔巴索县()是美国得克萨斯州最西部的一个县。北邻新墨西哥州,南邻墨西哥奇瓦瓦州,格兰德河在西界流过. 根据美国人口调查局2005年估计,共有人口。县治厄尔巴索。成立于1850年,是最早成立的十七个县之。县名是西班牙语,意思是“山口”,指的是被格兰德河冲刷的两岸。, 厄尔巴索是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 厄尔巴索港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 |
华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 |
安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 |
斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 |
洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 |
纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 |
基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 |
科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 |
加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 |
梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 |