吉隆坡港口
港口名称(中文) | 吉隆坡 |
---|---|
港口名称(英文) | kuala lumpur |
五字代码 | MYKLP |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
所属航线 | 东南亚线 |
港口介绍 | [吉隆坡港口位置如地图所示。, 吉隆坡(kuala lumpur)地理经度:101.686855,纬度:3.139003。东南亚线航线主要港口之一, 吉隆坡(KUALA LUMPUR)是马来西亚的首都兼最大城市。吉隆坡(KUALA LUMPUR)始建于1857年,建立在鹅麦河(GOMBAK)与巴生河(KLANG)的交汇处。吉隆坡(KUALA LUMPUR)是马来西亚三个直辖区之一,其地理位置在于雪兰莪州之中,或马来西亚半岛中央偏西海岸。 吉隆坡(KUALA LUMPUR)交通便利,在其南约80公里处,有吉隆坡国际机场(KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT, 或简称KLIA)。, 吉隆坡是马来西亚重要的海运港口,更多马来西亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 吉隆坡港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |